Quiniela de Tucumán: resultados del sorteo Matutino y Vespertino
Ya están disponibles los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, sábado 15 de agosto de 2026. Durante la jornada se realizaron los sorteos Matutino, a las 11:30, y Vespertino, a las 14:30.
En el sorteo Matutino N° 4.778, el primer premio fue para el número 2744, mientras que en el Vespertino N° 9.540, el número ganador fue el 5981.
Resultados de la Quiniela de Tucumán Matutina
| Puesto | Número |
|---|---|
| 1° | 2744 |
| 2° | 7123 |
| 3° | 1324 |
| 4° | 4301 |
| 5° | 2129 |
| 6° | 8869 |
| 7° | 0307 |
| 8° | 4659 |
| 9° | 4699 |
| 10° | 0165 |
| 11° | 0894 |
| 12° | 6841 |
| 13° | 2251 |
| 14° | 6101 |
| 15° | 1152 |
| 16° | 3603 |
| 17° | 0872 |
| 18° | 1235 |
| 19° | 5468 |
| 20° | 5354 |
Resultados de la Quiniela de Tucumán Vespertina
| Puesto | Número |
|---|---|
| 1° | 5981 |
| 2° | 6204 |
| 3° | 9200 |
| 4° | 2974 |
| 5° | 5268 |
| 6° | 2224 |
| 7° | 5953 |
| 8° | 5670 |
| 9° | 8572 |
| 10° | 5320 |
| 11° | 6458 |
| 12° | 1540 |
| 13° | 4419 |
| 14° | 6110 |
| 15° | 5630 |
| 16° | 4245 |
| 17° | 4684 |
| 18° | 2391 |
| 19° | 2966 |
| 20° | 3296 |
Triplona y Cuatriplona
En los sorteos de este sábado también se realizaron la Triplona y la Cuatriplona, con premios de $7.500 y $100.000, respectivamente.
Los aciertos comunes correspondientes a los sorteos del 15 de agosto tienen como fecha de caducidad el 25 de agosto de 2026. En el caso de la Triplona, el vencimiento es el 18 de agosto, mientras que la Cuatriplona podrá cobrarse hasta el 25 de agosto.
Importante: los resultados publicados deben ser contrastados con el extracto oficial correspondiente antes de cobrar cualquier premio.


Fuente Enterate


